Mercedes-Benz

GLB 180

2021

First registration

184.513 km

Mileage

18.400 € (Netto)

22.264 € Brutto (inkl. 21% VAT.)

Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №1 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №2 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №3 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №4 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №5 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №6 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №7 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №8 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №9 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №10 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №11 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №12 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №13 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №14 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №15 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №16 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №17 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №18 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №19 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №20 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №21 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №22 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №23 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №24 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №25 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №26 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №27 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №28 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №29 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №30 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №31 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №32 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №33 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №34 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №35 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №36 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №37 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №38 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №39 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №40 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №41 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №42 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №43 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №44 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №45 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №46 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №47 | Unis.lt
Buy Mercedes-Benz GLB 180d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand Lithuania | img №48 | Unis.lt

Buy a Mercedes-Benz GLB 180 in Lithuania
d AMG-Line Aut. | Cam | LED |1.Hand | 2021

555555

2021-05

First registration

Fair price

mobile.de Price rating

184.513 km

Mileage

1950 см2

Cubic Capacity

85 kW (116 PS)

Performance

Diesel

Fuel type

Automatic

Transmission

SUV/Off-road Vehicle/Pickup Truck

Body type

Silver

Color

201

VEHICLE NUMBER

Now

Availability

1

Previous owners

169.880 km

Last Maintenance

Yes ✔︎

Available for Export

  • Metallic
  • Alloy wheels
  • Central locking
  • Electric windows
  • Immobilizer
  • Power Assisted Steering
  • ABS
  • ESP
  • Navigation system
  • Full Service History
  • Heated seats
  • Particulate filter
  • Rain sensor
  • Electric side mirror
  • Sports package
  • Bluetooth
  • On-board computer
  • Hands-free kit
  • Multifunction steering wheel
  • Isofix
  • Light sensor
  • Non-smoker vehicle
  • Start-stop system
  • Roof rack
  • Lane change assist
  • Emergency brake assist
  • Keyless central locking
  • Alarm system
  • Arm rest
  • Hill-start assist
  • Electric tailgate
  • Leather steering wheel
  • Lumbar support
  • Fatigue warning system
  • Emergency call system
  • Tyre pressure monitoring
  • Paddle shifters
  • Sound system
  • Touchscreen
  • USB port
  • Traffic sign recognition
  • Distance warning system
  • Ambient lighting
  • Digital cockpit
  • Passenger seat Isofix point
  • Autom. dimming interior mirror
  • Cargo barrier
  • Speed limit control system
  • Tinted windows
  • Folding exterior mirrors
  • Distance warning system
  • For business, ex-/import
  • Metallic
  • Alloy wheels
  • Central locking
  • Electric windows
  • Immobilizer
  • Power Assisted Steering
  • ABS
  • ESP
  • Navigation system
  • Full Service History
  • Heated seats
  • Particulate filter
  • Rain sensor
  • Electric side mirror
  • Sports package
  • Bluetooth
  • On-board computer
  • Hands-free kit
  • Multifunction steering wheel
  • Electric tailgate
  • Leather steering wheel
  • Lumbar support
  • Fatigue warning system
  • Emergency call system
  • Tyre pressure monitoring
  • Paddle shifters
  • Sound system
  • Touchscreen
  • USB port
  • Traffic sign recognition
  • Distance warning system
  • Ambient lighting
  • Digital cockpit
  • Passenger seat Isofix point
  • Autom. dimming interior mirror
  • Cargo barrier
  • Speed limit control system
  • Tinted windows
  • Folding exterior mirrors
  • Distance warning system
  • For business, ex-/import
Are you interested in this car?

Then don't wait and visit us in our store. Experience our cars in person and feel free to take one or two for a test drive!

↓ Similar Vehicles ↓
Kia Sportage

Kia Sportage

03/2022 • 168.123 km • 1.6 Diesel • Automatic

16.819 € (Brutto)

13.900 € (Netto) + 21% VAT

Audi Q5

Audi Q5

02/2024 • 103.377 km • 2.0 Hybrid • Automatic

34.364 € (Brutto)

28.400 € (Netto) + 21% VAT

Volkswagen Sharan

Volkswagen Sharan

05/2018 • 230.333 km • 2.0 Diesel • Manual

12.584 € (Brutto)

10.400 € (Netto) + 21% VAT

BMW 620 Gran Turismo

BMW 620 Gran Turismo

04/2021 • 171.099 km • 2.0 Diesel • Automatic

24.684 € (Brutto)

20.400 € (Netto) + 21% VAT

BMW 216 Gran Coupé

BMW 216 Gran Coupé

06/2022 • 162.778 km • 1.5 Diesel • Automatic

17.424 € (Brutto)

14.400 € (Netto) + 21% VAT

Nissan Juke

Nissan Juke

04/2023 • 64.012 km • 1.0 Petrol • Automatic

17.424 € (Brutto)

14.400 € (Netto) + 21% VAT

Kia Sportage

Kia Sportage

09/2022 • 193.088 km • 1.6 Hybrid • Automatic

17.182 € (Brutto)

14.200 € (Netto) + 21% VAT

BMW X2

BMW X2

07/2023 • 121.900 km • 1.5 Petrol • Automatic

19.239 € (Brutto)

15.900 € (Netto) + 21% VAT

Popular Car Brands

+ ...